fix wrong closing div tag
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									81dde67338
								
							
						
					
					
						commit
						4a67756cf8
					
				
					 1 changed files with 72 additions and 72 deletions
				
			
		|  | @ -162,78 +162,78 @@ | ||||||
|                  tal:condition="view/deadlineWithTime" |                  tal:condition="view/deadlineWithTime" | ||||||
|                  tal:attributes="value view/deadlineTime" /> |                  tal:attributes="value view/deadlineTime" /> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
|         <div id="priority-activity" |       </div> | ||||||
|              tal:define="priorities view/priorities; |       <div id="priority-activity" | ||||||
|                          activities view/activities" |            tal:define="priorities view/priorities; | ||||||
|              tal:condition="python:priorities or activities"> |                        activities view/activities" | ||||||
|           <table style="width: auto"> |            tal:condition="python:priorities or activities"> | ||||||
|             <tr> |         <table style="width: auto"> | ||||||
|               <td tal:condition="priorities"> |           <tr> | ||||||
|                 <label i18n:translate="" for="priority">Priority</label></td> |             <td tal:condition="priorities"> | ||||||
|               <td tal:condition="activities"> |               <label i18n:translate="" for="priority">Priority</label></td> | ||||||
|                 <label i18n:translate="" for="activity">Activity</label></td> |             <td tal:condition="activities"> | ||||||
|             </tr> |               <label i18n:translate="" for="activity">Activity</label></td> | ||||||
|             <tr> |           </tr> | ||||||
|               <td tal:condition="priorities"> |           <tr> | ||||||
|                 <select name="priority" id="priority" |             <td tal:condition="priorities"> | ||||||
|                         tal:define="value view/track/data/priority|nothing"> |               <select name="priority" id="priority" | ||||||
|                   <option tal:repeat="prio priorities" |                       tal:define="value view/track/data/priority|nothing"> | ||||||
|                           tal:attributes="value prio/name; |                 <option tal:repeat="prio priorities" | ||||||
|                                           selected python:prio['name'] == value" |                         tal:attributes="value prio/name; | ||||||
|                           tal:content="prio/title" /> |                                         selected python:prio['name'] == value" | ||||||
|                 </select> |                         tal:content="prio/title" /> | ||||||
|               </td> |               </select> | ||||||
|               <td tal:condition="activities"> |             </td> | ||||||
|                 <select name="activity" id="activity" |             <td tal:condition="activities"> | ||||||
|                         tal:define="value view/track/data/activity|nothing"> |               <select name="activity" id="activity" | ||||||
|                   <option tal:repeat="act activities" |                       tal:define="value view/track/data/activity|nothing"> | ||||||
|                           tal:attributes="value act/name; |                 <option tal:repeat="act activities" | ||||||
|                                           selected python:act['name'] == value" |                         tal:attributes="value act/name; | ||||||
|                           tal:content="act/title" /> |                                         selected python:act['name'] == value" | ||||||
|                 </select> |                         tal:content="act/title" /> | ||||||
|               </td> |               </select> | ||||||
|           </table> |             </td> | ||||||
|         </div> |         </table> | ||||||
|         <div id="start-end" |       </div> | ||||||
|              tal:condition="python:'start-end' in workItemType.fields"> |       <div id="start-end" | ||||||
|           <label i18n:translate="" for="start-end-input">Start - End</label> |            tal:condition="python:'start-end' in workItemType.fields"> | ||||||
|           <div id="start-end-input"> |         <label i18n:translate="" for="start-end-input">Start - End</label> | ||||||
|             <input type="text" name="start_date" style="width: 8em" |         <div id="start-end-input"> | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.DateTextBox" |           <input type="text" name="start_date" style="width: 8em" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/date" /> |                  dojoType="dijit.form.DateTextBox" | ||||||
|             <input type="text" name="start_time" style="width: 6em" |                  tal:attributes="value view/date" /> | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.TimeTextBox" |           <input type="text" name="start_time" style="width: 6em" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/startTime" /> - |                  dojoType="dijit.form.TimeTextBox" | ||||||
|             <input type="text" name="end_time" style="width: 6em" |                  tal:attributes="value view/startTime" /> - | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.TimeTextBox" |           <input type="text" name="end_time" style="width: 6em" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/endTime" /></div> |                  dojoType="dijit.form.TimeTextBox" | ||||||
|         </div> |                  tal:attributes="value view/endTime" /></div> | ||||||
|         <div id="daterange" |       </div> | ||||||
|              tal:condition="python:'daterange' in workItemType.fields"> |       <div id="daterange" | ||||||
|           <label i18n:translate="" for="daterange-input">Start - End</label> |            tal:condition="python:'daterange' in workItemType.fields"> | ||||||
|           <div id="daterange-input"> |         <label i18n:translate="" for="daterange-input">Start - End</label> | ||||||
|             <input type="text" name="start_date" style="width: 8em" |         <div id="daterange-input"> | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.DateTextBox" |           <input type="text" name="start_date" style="width: 8em" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/date" /> |                  dojoType="dijit.form.DateTextBox" | ||||||
|             <input type="text" name="end_date" style="width: 8em" |                  tal:attributes="value view/date" /> | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.DateTextBox" |           <input type="text" name="end_date" style="width: 8em" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/endDate" /></div> |                  dojoType="dijit.form.DateTextBox" | ||||||
|         </div> |                  tal:attributes="value view/endDate" /></div> | ||||||
|         <div id="duration-effort" |       </div> | ||||||
|              tal:condition="python: |       <div id="duration-effort" | ||||||
|                               'duration-effort' in workItemType.fields"> |            tal:condition="python: | ||||||
|           <label i18n:translate="" |                             'duration-effort' in workItemType.fields"> | ||||||
|                  for="duration-effort-input">Duration / Effort (hh:mm)</label> |         <label i18n:translate="" | ||||||
|           <div id="duration-effort-input"> |                for="duration-effort-input">Duration / Effort (hh:mm)</label> | ||||||
|             <input type="text" name="duration" style="width: 5em" |         <div id="duration-effort-input"> | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.ValidationTextBox" |           <input type="text" name="duration" style="width: 5em" | ||||||
|                    regexp="-{0,1}[0-9]{1,2}(:[0-5][0-9]){0,1}" |                  dojoType="dijit.form.ValidationTextBox" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/duration" /> / |                  regexp="-{0,1}[0-9]{1,2}(:[0-5][0-9]){0,1}" | ||||||
|             <input type="text" name="effort" style="width: 5em" |                  tal:attributes="value view/duration" /> / | ||||||
|                    dojoType="dijit.form.ValidationTextBox" |           <input type="text" name="effort" style="width: 5em" | ||||||
|                    regexp="-{0,1}[0-9]{1,2}(:[0-5][0-9]){0,1}" |                  dojoType="dijit.form.ValidationTextBox" | ||||||
|                    tal:attributes="value view/effort" /></div> |                  regexp="-{0,1}[0-9]{1,2}(:[0-5][0-9]){0,1}" | ||||||
|         </div> |                  tal:attributes="value view/effort" /></div> | ||||||
|       </div> |       </div> | ||||||
|       <div> |       <div> | ||||||
|         <label i18n:translate="" for="comment">Comment</label> |         <label i18n:translate="" for="comment">Comment</label> | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue